Anno | Stato patrimoniale | Relazione al bilancio | Rendiconto economico |
---|---|---|---|
2024 | Stato Patrimoniale | Relazione al bilancio | Rendiconto economico |
2023 | Stato Patrimoniale | Relazione al bilancio | Rendiconto economico |
2022 | Stato Patrimoniale | Relazione al bilancio | Rendiconto economico |
2021 | Stato Patrimoniale | Relazione al bilancio | Rendiconto economico |
2020 | Stato Patrimoniale | Relazione al bilancio | Rendiconto economico |
2019 | Stato Patrimoniale | Relazione al bilancio | Rendiconto economico |
2018 | Stato Patrimoniale | --- | Rendiconto economico |
2017 | Stato Patrimoniale | --- | Rendiconto economico |
ANNO 2024
Stato Patrimoniale
Relazione al bilancio
Rendiconto economico
ANNO 2023
Stato Patrimoniale
Relazione al bilancio
Rendiconto economico
ANNO 2022
Stato Patrimoniale
Relazione al bilancio
Rendiconto economico
ANNO 2021
Stato Patrimoniale
Relazione al bilancio
Rendiconto economico
ANNO 2020
Stato Patrimoniale
Relazione al bilancio
Rendiconto economico
ANNO 2019
Stato Patrimoniale
Relazione al bilancio
Rendiconto economico
ANNO 2018
Stato Patrimoniale
---
Rendiconto economico
ANNO 2017
Stato Patrimoniale
---
Rendiconto economico